201206深圳国际空运欧洲线特价
国际空运欧洲线特价 | ||||
城市机场 | +45 | +100 | +500 | +1000 |
布鲁塞尔BRU | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
柏林TXL | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
苏黎世ZRH | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
巴黎CDG | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
米兰MIL | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
汉堡HAM | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
阿姆斯特丹AMS | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
法兰克福 FRA | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
列日LGG | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
杜塞尔多夫DUS | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
安特卫普ANR | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
斯图加特 STR | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
慕尼黑MUC | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
哈恩HHN | RMB18.5/kg | RMB16.9/kg | ||
备注:更多优势欢迎咨询! 超重货可申请优惠 |