香港EMS货件尺寸要求 EMS货物尺寸
香港EMS货件尺寸要求,EMS货物尺寸,香港EMS快递货物最大限重,香港EMS快递单边最长尺寸,香港EMS快递货物最大体积
序号 | 中文国家 | 英文国家 | 最大限重kg | 货物类型 | 最长边m | 最大体积m |
1 | 安哥拉 | Angola | 20 | XP | 1.5 | 3 |
2 | 阿根廷 | Argentina | 20 | P | 1.05 | 2 |
3 | 亚美利亚 | Armenia | 20 | XP | 1.5 | 3 |
4 | 澳大利亚 | Australia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
5 | 奥地利 | Austria | 30 | XP | 1.5 | 3 |
6 | 亚塞拜疆 | Azerbaijan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
7 | 巴林 | Bahrain | 30 | XP | 1.5 | 3 |
8 | 孟加拉国 | Bangladesh | 20 | XP | 1.5 | 3 |
9 | 比利时 | Belgium | 30 | XP | 1.5 | 3 |
10 | 百慕达 | Bermuda | 30 | XP | 1.5 | 3 |
11 | 不丹 | Bhutan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
12 | 巴西 | Brazil | 30 | P | 1.05 | 2 |
13 | 文莱 | Brunei Darussalam | 30 | XP | 1.5 | 3 |
14 | 柬埔寨 | Cambodia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
15 | 加拿大 | Canada | 30 | XP | 1.5 | 3 |
16 | 开曼群岛 | Cayman Islands | 30 | XP | 1.5 | 3 |
17 | 中国内地 | China, Mainland | 40 ▼ | XP | 1.5 | 3 |
18 | 哥伦比亚 | Colombia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
19 | 刚果 | Congo (Republic of) | 30 | Δ | 1.5 | 2.75 |
20 | 塞浦路斯 | Cyprus | 30 | XP | 1.5 | 3 |
21 | 捷克 | Czech Republic | 30 | XP | 1.5 | 3 |
22 | 丹麦 | Denmark | 30 | XP | 1.5 | 3 |
23 | 吉布提 | Djibouti | 20 | XP | 1.5 | 3 |
24 | 埃及 | Egypt | 20 | XP | 1.5 | 3 |
25 | 爱沙尼亚 | Estonia (Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
26 | 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
27 | 斐济 | Fiji | 20 | XP | 1.5 | 3 |
28 | 芬兰 | Finland | 30 | XP | 1.5 | 3 |
29 | 法国 | France | 30 | XP | 1.5 | 3 |
30 | 德国 | Germany | 30 | XP | 1.5 | 3 |
31 | 加纳 | Ghana | 30 | XP | 1.5 | 3 |
32 | 希腊 | Greece | 20 | XP | 1.5 | 3 |
33 | 匈牙利 | Hungary | 30 | XP | 1.5 | 3 |
34 | 印度 | India | 20 | XP | 1.5 | 3 |
35 | 印度尼西亚 | Indonesia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
36 | 伊朗 | Iran | 20 | XP | 1.5 | 3 |
37 | 爱尔兰 | Irelan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
38 | 以色列 | Israel | 20 | XP | 1.5 | 3 |
39 | 日本 | Japan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
40 | 约旦 | Jordan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
41 | 肯尼亚 | Kenya | 30 | XP | 1.5 | 3 |
42 | 南韩 | Korea, South | 30 | XP | 1.5 | 3 |
43 | 科威特 | Kuwait | 30 | XP | 1.5 | 3 |
44 | 吉尔吉斯 | Kyrgyzstan | 20 | P | 1.05 | 2 |
45 | 老挝 | Lao PDR | 30 | XP | 1.5 | 3 |
46 | 莱索托 | Lesotho | 30 | XP | 1.5 | 3 |
47 | 列支敦士登 | Liechtenstein | 30 | XP | 1.5 | 3 |
48 | 卢森堡 | Luxembourg | 30 | XP | 1.5 | 3 |
49 | 澳门 | Macau | 30 | XP | 1.5 | 3 |
50 | 马其顿 | Macedonia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
51 | 马来西亚 | Malaysia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
52 | 马尔代夫 | Maldives (Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
53 | 毛里求斯 | Mauritius | 30 | XP | 1.5 | 3 |
54 | 墨西哥 | Mexico | 30 | XP | 1.5 | 3 |
55 | 摩尔多瓦 | Moldova (Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
56 | 蒙古 | Mongolia | 20 | P | 1.05 | 2 |
57 | 黑山 | Montenegro | 30 | ZP | 最长边不超过1米,第二长边不超过0.7米,第三长边不超过0.6米 | 3.6 |
58 | 摩洛哥 | Morocco | 30 | XP | 1.5 | 3 |
59 | 莫桑比克 | Mozambique | 30 | P | 1.05 | 2 |
60 | 缅甸 | Myanmar (Union of) | 20 | XP | 1.5 | 3 |
61 | 瑙鲁群岛 | Nauru Islands | 30 | XP | 1.5 | 3 |
62 | 尼泊尔 | Nepal | 30 | XP | 1.5 | 3 |
63 | 荷兰 | Netherlands | 30 | XP | 1.5 | 3 |
64 | 荷属安的列斯 | Netherlands Antilles | 30 | XP | 1.5 | 3 |
65 | 新西兰 | New Zealand | 30 | XP | 1.5 | 3 |
66 | 尼日利亚 | Nigeria | 30 | XP | 1.5 | 3 |
67 | 挪威 | Norway | 30 | XP | 1.5 | 3 |
68 | 阿曼 | Oman, Sultanate of | 30 | XP | 1.5 | 3 |
69 | 巴基斯坦 | Pakistan | 30 | XP | 1.5 | 3 |
70 | 菲律宾 | Philippines | 30 | XP | 1.5 | 3 |
71 | 波兰 | Poland | 20 | XP | 1.5 | 3 |
72 | 葡萄牙 | Portugal | 30 | XP | 1.5 | 3 |
73 | 卡塔尔 | Qatar (State of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
74 | 罗马尼亚 | Romania | 30 | XP | 1.5 | 3 |
75 | 俄罗斯(俄罗斯联邦) | Russia(Russian Federation) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
76 | 沙地阿拉伯 | Saudi Arabia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
77 | 塞内加尔 | Senegal | 30 | Δ | 1.5 | 2.75 |
78 | 塞尔维亚(共和国) | Serbia (Republic of) | 30 | ZP | 最长边不超过1米,第二长边不超过0.7米,第三长边不超过0.6米 | 3.6 |
79 | 新加坡 | Singapore | 40 ▼ | XP | 1.5 | 3 |
80 | 斯洛文尼亚 | Slovenia (Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
81 | 所罗门群岛 | Solomon Islands | 30 | XP | 1.5 | 3 |
82 | 南非 | South Africa(Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
83 | 西班牙 | Spain | 20 | XP | 1.5 | 3 |
84 | 斯里兰卡 | Sri Lanka (Republic of) | 30 | XP | 1.5 | 3 |
85 | 瑞典 | Sweden | 30 | XP | 1.5 | 3 |
86 | 瑞士 | Switzerland | 30 | XP | 1.5 | 3 |
87 | 台湾 | Taiwan | 35▼ | XP | 1.5 | 3 |
88 | 泰国 | Thailand | 30 | XP | 1.5 | 3 |
89 | 突尼斯 | Tunisia | 30 | XP | 1.5 | 3 |
90 | 土耳其 | Turkey | 30 | XP | 1.5 | 3 |
91 | 土库曼 | Turkmenistan | 20 | P | 1.05 | 2 |
92 | 阿拉伯联合酋长国 | United Arab Emirates | 30 | XP | 1.5 | 3 |
93 | 英国 | United Kingdom | 30 | XP | 1.5 | 3 |
94 | 美国 | United States of America | 30 | Δ | 1.5 | 2.75 |
95 | 乌兹别克 | Uzbekistan(Republic of) | 20 | P | 1.05 | 2 |
96 | 瓦努阿图 | Vanuatu(The Republic of) | 10 | XP | 1.5 | 3 |
97 | 越南 | Vietnam | 30 | XP | 1.5 | 3 |
98 | 津巴布韦 | Zimbabwe | 30 | XP | 1.5 | 3 |
体积限制
1.信件非滚动条状邮件(L)
最大:长宽厚合计以900毫米为限,其中最大的尺度不得超逾600毫米。
最小:90毫米 x 140毫米。
滚动条状邮件最大:直径的2倍及长度合计以1.04米为限,其中最大的尺度不得超逾900毫米。
最小:直径的2倍及长度不得少过170毫米,其中最大的尺度不得少过100毫米。
2.包裹 (P)
最大:长度以1.05米为限,长度及周长合计以2米为限。
最小:与信件同。
3.包裹 (ZP)
长度圆柱物品以其圆直径为阔和高。最长边不超过1米,第二长边不超过0.7米,第三长边不超过0.6米
4.大体积包裹 (XP)
最大:长度以1.5米为限,长度及周长合计以3米为限。
最小:与信件同。
量度邮件体积
长度 =最长的 一边
周长 =b+c+d+e
体积 =长度及周长合计 =a+b+c+d+e