2012年9月华美联运国际快递特价精选
2012年9月华美联运国际快递特价精选
目的国家 | 承运方式 | 文件首重0.5KG | 文件续重0.5KG | 包裹首重0.5KG | 包裹续重0.5KG | ≥ 21kg | ≥ 51kg | ≥ 101kg | 备注 |
美国 | DHL | 120 | 34 | 155 | 22 | 38 | 33 | 32 | 时效稳定,3-5工作日内 电池以及带磁性物体需要另加操作费用,具体以DHL事在时咨询为准 |
美国 | UPS | 125 | 35 | 165 | 29 | 39 | 38 | 30 | 纺织品需要加50 |
美国 | Fedex | 105 | 30 | 105 | 30 | 31 | 30 | 30 | 接收纺织品,配套电池,接收纯电池(需另加2元/KG,最低消费50元/票)上网慢两天时效5-7工作日左右 |
加拿大 | DHL | 120 | 34 | 155 | 22 | 42 | 40 | 39 | 时效稳定,3-5工作日内 电池以及带磁性物体需要另加操作费用,具体以DHL事在时咨询为准 |
加拿大 | UPS | 125 | 35 | 165 | 29 | 40 | 36 | 33 | 纺织品需要加50 |
加拿大 | Fedex | 105 | 30 | 105 | 30 | 31 | 30 | 30 | 接收纺织品,配套电池,接收纯电池(需另加2元/KG,最低消费50元/票)上网慢两天时效 5-7工作日左右 |
西欧各国 | DHL | 125 | 32 | 145 | 2.5以内33 2.5以上28 | 45 | 43 | 36.5 | 时效稳定,3-5工作日内 电池以及带磁性物体需要另加操作费用,具体以DHL事在时咨询为准 |
西欧各国 | UPS | 130 | 38 | 170 | 35 | 45 | 44 | 43 | 纺织品需要加50 |
西欧各国 | Fedex | 105 | 33 | 105 | 33 | 33 | 32 | 31 | 3接收纺织品,配套电池,接收纯电池(需另加2元/KG,最低消费50元/票)上网慢两天时效 5-7工作日左右 |
澳大利亚 | DHL | 110 | 47 | 125 纺145 | 27 | 39 | 38 | 33.5 | 21kg内包裹申报超120美金加收25元报关费 |
澳大利亚 | UPS | 120 | 49 | 130 | 25 | 40 | 39 | 34 | 纺织品需要加50 |
澳大利亚 | Fedex | 无服务 | 无服务 | 无服务 | 无服务 | 无服务 | 无服务 | 无服务 | 无服务 |
日本 | DHL | 88 | 27 | 78 | 20 | 28 | 27 | 23 | 申报超120美金加收25元报关费 |
越南河内 | 我司专线 | 120 | 15 | 120 | 19 | 18 | 16 | 15 | 包税双清 |
越南胡志明 | 我司专线 | 120 | 15 | 120 | 19 | 26 | 24 | 22 | 包税双清 |
新加坡 | dpex | 40 | 15 | 35 | 14 | 21 | 20 | 19 | 时效2-3工作日 |
马来西亚 | dpex | 40 | 15 | 35 | 14 | 21 | 20 | 19 | 时效3-4工作日 |
阿联酋 | dpex | 65 | 25 | 65 | 24 | 46 | 44 | 39 | 时效3-5工作日 |
阿联酋 | DHL | 185 | 35 | 185 | 35 | 50 | 48 | 41 | 时效3-5工作日 |
备注:
以上价格均包含燃油附加费;
以上价格不包含偏远费,超大费,超重费,特殊物品操作费!
具体详情请咨询本站客服,华美联运国际快递竭诚为你服务