BOJ-布尔加斯机场-BOJ是哪个机场代码?
布尔加斯机场(Burgas Airport)
布尔加斯机场是保加利亚东南部的机场,同时也是该国第二大机场。该机场位于布尔加斯,萨拉福沃市中心北部10公里。机场为布尔加斯、南部海岸的海滨度假胜地提供服务。2014年,机场客流量为2522319人,同比2013年增加2.0%。在2011年12月动工兴建新的2号航站楼,计划有270万人次的容量和31个值机柜台,占地面积20000平方米(220,000平方英尺)。新的候机楼在2013年完成,并在2013年12月开始使用。2006年6月,保加利亚政府授权法兰克福机场管理瓦尔纳机场和布尔加斯机场,运营时间为35年,以换取超过5亿欧元的投资。
三字码:BOJ
四字码:LBBG
国家地区:保加利亚
机场类型:上市
所有者:法兰克福机场
运营:法兰克福机场双星机场管理
位置:布尔加斯,保加利亚
枢纽:Air VIA/BH Air/保加利亚航空/保加利亚包机
海拔:AMSL 41米/135英尺
坐标:42°34'13“N 027°30'55”E坐标:42°34'13“N 027°30'55”E
有国内和国际航覆盖31个国家109个目的地,超过57个保加利亚和外国航空公司(2015年度)。最繁忙的季节为机场从4月底到10年初。
定期航班
航空公司 | 目的地 |
爱尔兰航空 | 季节: 都柏林 |
俄罗斯国际航空公司 所经营Rossiya Airlines | 季节: 圣彼得堡 |
波罗的海航空 | 季节: 里加 |
BH空气 | Seasonal: Aberdeen , Astana , Belfast-International , Billund , Birmingham , Bristol , Cardiff , Copenhagen , Doncaster/Sheffield , Edinburgh , Glasgow-International , Humberside , Leeds/Bradford , London-Gatwick , London-Stansted , Manchester , Newcastle泰恩河畔纽卡斯尔,诺里奇,诺丁汉/东中部,苏黎世 |
保加利亚航空 | 索非亚,瓦尔纳 季节: 莫斯科的谢列梅捷沃,圣彼得堡,特拉维夫本古里安 |
第聂伯航空 | 季节: 第聂伯罗彼得罗夫斯克 |
日耳曼 | 季节: 柏林的舍内费尔德(开始2016年31月),不来梅,慕尼黑(始于2016年6月9日),明斯特/奥斯纳布吕克,罗斯托克(2016年开始6月7日) |
Germania Flug | 季节性: 苏黎世(开始2016年6月30日) |
德国之翼 | 季节: 杜塞尔多夫,斯图加特 |
Jetairfly | 季节: 布鲁塞尔,奥斯坦德/布鲁日(2016年开始5月2日) |
卢森堡航空公司 | 季节: 卢森堡 |
挪威航空 | 季节: 哥本哈根,赫尔辛基,奥斯陆加勒穆恩,斯德哥尔摩阿兰达 |
S7航空公司 | 莫斯科的多莫杰多沃 季节: 新西伯利亚 |
SmartWings 所经营Travel Service | 季节: 布尔诺,俄斯特拉发,帕尔杜比采,布拉格 |
SmartWings 所经营Travel Service Slovakia | 季节: 布拉迪斯拉发,科希策 |
托马斯库克航空公司 | 季节性: 伯明翰,布里斯托尔,格拉斯哥国际,伦敦的斯坦斯特德机场,曼彻斯特,纽卡斯尔,卡迪夫(始于2016年5月28日) |
托马斯库克航空公司 所经营SmartLynx航空公司 | 季节: 在伦敦的盖特威克(2016年开始5月21日) |
汤姆森航空 | Seasonal: Belfast-International , Birmingham , Bristol , Cardiff , Dublin , Edinburgh , Glasgow-International , London-Gatwick , London-Luton , Manchester , Newcastle泰恩河畔纽卡斯尔,诺丁汉/东米德兰 |
泛航 | 季节性: 阿姆斯特丹 |
乌拉尔航空公司 | 车里雅宾斯克(始于2016年4月29日) 季节性: 萨马拉,叶卡捷琳堡 |
WINDROSE航空公司 | 季节: 基辅鲍里斯波尔(始于2016年6月3日) |
威兹航空公司 | 伦敦卢顿 季节: 布达佩斯,卡托维兹,华沙萧邦 |
包机
航空公司 | 目的地 |
波罗的海航空 | 季节: 塔林 |
柏林航空 | 季节: 慕尼黑 |
翔升爱尔兰航空公司 | 季节: 都柏林 |
VIA Air | 季节: 柏林Tegel,德累斯顿,杜塞尔多夫,法兰克福,汉诺威,莱比锡/哈勒,纽伦堡,特拉维夫本古里安 |
蓝色海岸空气 | 季节: 莫斯科的多莫杰多沃机场,彼尔姆, 苏尔古特 |
蓝色海岸空气乌克兰 | 季节: 基辅鲍里斯波尔 |
白俄罗斯航空 | 季节性 布列斯特,戈梅利, 格罗德诺,明斯克国家, 莫吉廖夫,维捷布斯克 |
BH Air | Seasonal: Aalborg , Ålesund , Beirut , Bergen , Harstad/Narvik , Haugesund , Naples , Tromsø , Trondheim , Zakynthos , Leeds |
保加利亚航空 | 季节性: 阿拉木图,阿姆斯特丹,比隆,哥本哈根,格但斯克,卡托维兹,科威特,帕尔杜比采,波兹南,特拉维夫本古里安,华沙萧邦,弗罗茨瓦夫 |
保加利亚包机 | Seasonal: Basel/Mulhouse , Berlin-Schönefeld , Berlin-Tegel , Bratislava , Budapest , Cologne/Bonn , Debrecen , Dresden , Düsseldorf , Erfurt/Weimar , Frankfurt , Graz , Hamburg , Katowice , Košice , Leipzig/Halle ,Munich , Münster/Osnabrück , Paderborn/Lippstadt , Poprad , Poznań , Prague , Rzeszów , Slia? , Stuttgart , Tel特拉维夫本古里安,维也纳,华沙萧邦,弗罗茨瓦夫,埃里温 |
Condor | 季节: 法兰克福,莱比锡/哈勒,曼彻斯特 |
Corendon荷兰航空 | 季节性: 阿姆斯特丹 |
Dart Aviation | 季节: 基辅Zhuliany |
Enter Air | 季节: 比得哥什,格但斯克,卡托维兹,罗兹,卢布林,波兹南,什切青,华沙萧邦,弗罗茨瓦夫 |
欧洲Airpost | 季节: 巴黎戴高乐机场 |
日耳曼 | 季节: 杜塞尔多夫,慕尼黑 |
IKAR Air | 季节: 莫斯科谢列梅捷沃 |
Jetairfly | 季节: 布鲁塞尔 |
喷气时间 | 季节: 比隆,奥斯陆加勒穆恩 |
马汉航空 | 季节: 德黑兰霍梅尼 |
马尔默航空 | 哥德堡-维特,马尔默 |
尼基 | 维也纳 季节性: 萨尔茨堡 |
Nordavia | 季节: 莫斯科谢列梅捷沃 |
NordStar | 季节: 圣彼得堡 |
北风航空 | 莫斯科谢列梅捷沃 |
挪威航空 | 斯塔万格 |
Novair | 季节: 奥斯陆加勒穆恩 |
Orenair | 季节: 莫斯科多莫杰多沃 |
斯堪的纳维亚航空公司 | 季节: 哥德堡-维特,奥斯陆加勒穆恩,斯塔万格 斯德哥尔摩阿兰达 |
谢韦尔钢铁公司航空 | 季节: 切列波韦茨 |
Small Planet Airlines | 季节: 维尔纽斯 |
Small Planet Airlines Poland | 季节: 格但斯克,卡托维兹,克拉科夫,波兹南,华沙萧邦 |
SmartLynx航空公司 | 季节: 里加 |
Smartlynx爱沙尼亚航空公司 | 季节: 塔林 |
托马斯库克航空公司比利时 | 季节: 布鲁塞尔 |
托马斯库克斯堪的纳维亚航空公司 | 季节: 赫尔辛基,奥斯陆加勒穆恩 |
旅游服务 | 季节: 布尔诺,俄斯特拉发,帕尔杜比采,布拉格 |
旅行社匈牙利 | 季节性: 布达佩斯 |
旅行社波兰 | 季节: 波兹南,华沙萧邦,弗罗茨瓦夫 |
旅行社斯洛伐克 | 季节: 布拉迪斯拉发,科希策,波普拉德,斯利亚奇 |
途易飞北欧 | 季节: 哥本哈根,赫尔辛基,斯德哥尔摩阿兰达 |
乌克兰国际航空公司 | 基辅鲍里斯波尔 季节: 利沃夫 |
UTair航空 | 季节: 莫斯科伏努科沃 |
WINDROSE航空公司 | 季节: 第聂伯罗彼得罗夫斯克,基辅鲍里斯波尔,利沃夫 |
亚马尔航空公司 | 季节: 莫斯科多莫杰多沃 |
印度航空 (AI) | 芬兰航空 (AY) |
中国国际航空 (CA) | 中国南方航空 (CZ) |
Condor Flugdienst (DE) | Norwegian Air Shuttle (DY) |
Bulgaria Air (FB) | Transavia (HV) |
日本航空 (JL) | Air Serbia (JU) |
荷兰皇家航空 (KL) | 卢森堡航空 (LG) |
汉莎航空 (LH) | 瑞士国际航空 (LX) |
Thomas Cook Airlines (MT) | Primera Air (PF) |
俄罗斯 S7 航空 (西伯利亚航空) (S7) | 新加坡航空 (SQ) |
俄罗斯国际航空公司 (SU) | Jetairfly (TB) |
Ural Airlines (U6) | FlexFlight Aps (W2) |
Wizz Air (W6) |
|
维也纳国际机场 (VIE | 明斯克国际机场 (MSQ |
索非亚机场 (SOF | 瓦尔纳机场 (VAR |
诺里奇机场 (NWI | 北京首都国际机场 (PEK |
广州白云国际机场 (CAN | Urumqi Airport (URC |
Novyj Urengoj Airport (NUX | 比隆德机场 (BLL |
塔林机场 (TLL | 赫尔辛基万塔机场 (HEL |
奥卢机场 (OUL | 柏林泰格尔机场 (TXL |
法兰克福机场 (FRA | 慕尼黑国际机场 (MUC |
雅典埃莱夫塞里奥斯·韦尼泽洛斯国际机场 (ATH | 特拉维夫本古里安国际机场 (TLV |
马尔彭萨机场 (MXP | 成田国际机场 (NRT |
Pavlodar Airport (PWQ | 乌斯季卡缅诺戈尔斯克机场 (UKK |
Osh Airport (OSS | 卢森堡芬德尔机场 (LUX |
阿姆斯特丹史基浦机场 (AMS | 昌都邦达机场 (BDU |
卑尔根机场 (BGO | 奥斯陆加勒穆恩机场 (OSL |
哈尔斯塔纳尔维克机场 (EVE | Hoeybuktmoen Airport (KKN |
斯塔万格机场 (SVG | 特隆赫姆机场 (TRD |
阿巴坎国际机场 (ABA | 巴尔瑙尔机场 (BAX |
布拉戈维申斯克机场 (BQS | 布拉茨克机场 (BTK |
车里雅宾斯克机场 (CEK | 卡达拉机场 (HTA |
叶卡捷琳堡机场 (SVX | 伊尔库茨克机场 (IKT |
喀山机场 (KZN | Kemerovo Airport (KEJ |
克拉斯诺尔斯克机场 (KJA | 多莫杰多沃国际机场 (DME |
谢列梅捷沃国际机场 (SVO | Murmansk Airport (MMK |
Nadym Airport (NYM | Nizhnevartovsk Airport (NJC |
下诺夫哥罗德机场 (GOJ | Noril'sk Airport (NSK |
新西伯利亚机场 (OVB | 鄂木斯克机场 (OMS |
彼尔姆机场 (PEE | 普尔科沃机场 (LED |
库鲁莫奇国际机场 (KUF | Tomsk Airport (TOF |
秋明机场 (TJM | 乌兰乌德机场 (UUD |
伏尔加格勒机场 (VOG | Voronezh Airport (VOZ |
雅库茨克机场 (YKS | 普里什蒂纳机场 (PRN |
新加坡樟宜机场 (SIN | 斯德哥尔摩阿兰达机场 (ARN |
Kulyab Airport (TJU | 胡占德机场 (LBD |
阿勒马克图姆国际机场 (DWC | 迪拜国际机场 (DXB |
东米德兰机场 (EMA | 爱丁堡机场 (EDI |
格拉斯哥机场 (GLA | 希思罗机场 (LHR |
卢顿机场 (LTN | 曼彻斯特机场 (MAN |
纽卡斯尔机场 (NCL | 劳德代尔堡机场 (FLL |
Fergana Airport (FEG |
|