2016最新07-28香港联邦IE促销报价
2016最新07-28香港联邦IE促销报价(未包含燃油价格)
计费重\国家 | 23-44KG | 45-70KG | 71-101KG | 102-299KG | 300-499KG | 500-999KG | 1000KG+ |
美国西岸 | 26.6 | 27.9 | 27.4 | 24.4 | 23.7 | 23.4 | 23.3 |
美国东岸 | 29.9 | 30.7 | 29.4 | 26.8 | 25.9 | 25.1 | 24.8 |
加拿大 | 29.9 | 31 | 29.4 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 25.4 |
墨西哥 | 29.9 | 31 | 29.4 | 27.1 | 26.5 | 25.7 | 25.4 |
奥地利,比利时,瑞士,德国,丹麦,西班牙,法国,爱尔兰,意大利,卢森堡,荷兰,英国, | 28 | 26.6 | 24.9 | 23.8 | 23.6 | 23.0 | 22.8 |
捷克共和国,匈牙利,波兰, | * | * | * | 26.0 | 25.4 | 24.9 | 24.8 |
印度尼西亚-雅加达(ID-CGK) | * | * | * | 27.6 | 27.2 | 26.7 | 26.6 |
韩国 | * | * | * | 14.2 | 12.3 | 11.6 | 11.2 |
日本 | * | * | * | 17.3 | 15.9 | 15.2 | 14.5 |
新加坡 | * | * | * | * | * | * | * |
马来西亚 | * | * | * | 14.8 | 14.0 | 13.2 | 12.8 |
菲律宾-马尼拉 | * | * | * | * | * | * | * |
泰国 | * | * | * | 14.2 | 12.3 | 11.6 | 11.2 |
台湾 | * | * | * | 14.0 | 12.1 | 11.3 | 11.1 |
越南-胡志明市(VN-SGN) | * | * | * | 16.0 | 15.2 | 14.2 | 13.8 |
印度-新德里(IN-DEL) | 21.9 | 20.6 | 19.3 | 18.1 | 16.8 | 15.6 | 15.3 |
阿联酋-迪拜(AE-DXB) | 23.8 | 22.6 | 21.2 | 20.0 | 18.8 | 17.4 | 16.5 |
备注:
1,时效:14:00发货,当天信息,1-2日提取
2,电池:可接内电电池产品,运单需注明“有电池”,外置电池单件确认,无牌手机加收2元/KG,最低加收20元/票
3,包装:木箱需有合页,
4,申报及报关:可单独报关加收300元/票,
5,偏远:4元/KG,最低180,未含油
6,超货:超货(单件计费重超68KG,或围长超330CM)单票确认价格
7,收件人要求周六派送,78元,更改地址或二次派送,75元,发件人承担,3个月通知有效
其它:美加住宅地址加收30元/票未含燃油,
8,关税预付收取80元/票另加关税的5%手续费,按金3000元/票。
美国1区邮编:80000-81699,83200-83999,84000-84799,85000-86599,89000-89899,90000-96699,97000-97999,98000-99499。
香港报关费:货物发票上的申报价值超过一定金额时将额外产生香港出口报关费用,收费标准为:当申报价值超过10000USD时,每票需加收100RMB,申报价值每增加5000USD
,加收20RMB,超过1万USD但不足5000USD的部分按20RMB加收,比如申报价值12600USD,需加收120RMB香港报关费。