2016最新07-28联邦IP价格
2016最新07-28香港联邦IP价格
计费重\国家 | 23-44KG | 45-70KG | 71-101KG | 102-299KG | 300-499KG | 500-999KG | 1000KG+ |
美国西岸 | * | * | * | 29.3 | 27.9 | 27.0 | 26.7 |
美国东岸 | * | * | * | 29.9 | 28.6 | 27.6 | 27.3 |
加拿大 | * | * | * | 30.0 | 29.3 | 28.4 | 28.1 |
墨西哥 | * | * | * | 30.0 | 29.3 | 28.4 | 28.1 |
奥地利,比利时,瑞士,德国,丹麦,西班牙,法国,爱尔兰,意大利,卢森堡,荷兰,英国, | * | * | * | 28.6 | 27.5 | 26.4 | 26.0 |
捷克共和国,匈牙利,波兰, | * | * | * | 29.1 | 28.8 | 28.2 | 28.1 |
印度尼西亚-雅加达(ID-CGK) | * | * | * | 29.1 | 28.6 | 28.0 | 27.8 |
韩国 | * | * | * | 15.3 | 13.2 | 12.5 | 12.0 |
日本 | * | * | * | 18.7 | 16.6 | 15.9 | 15.1 |
新加坡 | * | * | * | * | * | * | * |
马来西亚 | * | * | * | 15.9 | 15.2 | 14.2 | 13.8 |
菲律宾-马尼拉(PH-MNL) | * | * | * | * | * | * | * |
泰国 | * | * | * | 15.3 | 13.2 | 12.5 | 12.0 |
台湾 | * | * | * | 15.2 | 13.0 | 12.1 | 11.9 |
越南-胡志明市(VN-SGN) | * | * | * | 16.6 | 15.8 | 14.9 | 14.3 |
印度-新德里(IN-DEL) | 23.8 | 22.4 | 21 | 19.7 | 18.3 | 16.8 | 15.9 |
阿联酋-迪拜(AE-DXB) | * | 24.3 | 22.9 | 21.5 | 20.1 | 18.8 | 17.7 |
备注:
1,时效:14:00发货,当天信息,1-2日提取
2,电池:可接内电电池产品,运单需注明“有电池”,外置电池单件确认,无牌手机加收2元/KG,最低加收20元/票
3,包装:木箱需有合页,
4,申报及报关:可单独报关加收300元/票,
5,偏远:4元/KG,最低180,未含油
6,超货:超货(单件计费重超68KG,或围长超330CM)单票确认价格
7,收件人要求周六派送,78元,更改地址或二次派送,75元,发件人承担,3个月通知有效
其它:美加住宅地址加收30元/票未含燃油,
8,关税预付收取80元/票另加关税的5%手续费,按金3000元/票。
美国1区邮编:80000-81699,83200-83999,84000-84799,85000-86599,89000-89899,90000-96699,97000-97999,98000-99499。
香港报关费:货物发票上的申报价值超过一定金额时将额外产生香港出口报关费用,收费标准为:当申报价值超过10000USD时,每票需加收100RMB,申报价值每增加5000USD
,加收20RMB,超过1万USD但不足5000USD的部分按20RMB加收,比如申报价值12600USD,需加收120RMB香港报关费。