华美联运国际快递

国际快递 不负所托 使命必达!

CHINA POST SAL国际空运水路陆包裹资费价格查询表

发布时间:2012-7-14 作者:张中伟 来源:华美联运国际快递 点击:1105文字大小:

CHINA POST SAL国际空运水路陆包裹资费价格查询表

CHINA POST SAL国际空运水路陆包裹资费查询表
寄达地 首1kg 续2-10kg 续11-15kg 续16-20kg 续21-30 最高限重
美国 104.6 51.1 51.1 51.1 51.1 30
阿根廷 157.5 56.2 56.2 56.2   20
亚美尼亚 155.5 55.8 55.8 55.8   20
澳大利亚 117.2 53.4 53.4 53.4   20
奥地利 123.9 40.5 40.5 40.5   20
阿塞拜疆 152 59.7 59.7 59.7   20
巴巴多斯 124.8 69 69 69   20
白俄罗斯 121.5 53 53 53   20
比利时 182.3 33.8 33.8 33.8   20
百慕大群岛 159.4 70.6 70.6 70.6   20
波黑   131.2 49.6 49.6 49.6   20
巴西   158.1 55.2 55.2 55.2 55.5 30
保加利亚 119 43.3 43.3 43.3   20
喀麦隆 155 67.8 67.8 67.8   20
加拿大  99.2 45.7 45.7 45.7 45.7 30
智利 150.8 70.7 70.7 70.7   20
哥伦比亚 132.6 67.5 67.5 67.5   20
哥斯达黎加 115.5 55.5 55.5 55.5   20
克罗地亚 125 50.3 50.3 50.3 50.3 30
古巴 130.1 49.7 49.7 49.7   20
捷克共和国 118.4 42.7 42.7     15
丹麦 121.3 40.9 40.9 40.9   20
多米尼克 144.7 89.8 89.8 89.8   20
厄瓜多尔 160.7 65 65 65   20
萨尔瓦多 129.3 63.7 63.7 63.7   20
爱沙尼亚 137 50.6 50.6 50.6   20
法罗群岛 121.3 40.9 40.9 40.9   20
芬兰 159.4 44.5 44.5 44.5   20
法国 149.1 42.1 42.1 42.1 42.1 30
格鲁吉亚 166.8 62.6 62.6 62.6   20
德国 154.7 43.3 43.3 43.3 43.3 30
直布罗陀 114.5 51.9 51.9 51.9   20
希腊 122.4 53.9 53.9 53.9   20
格陵兰岛 121.3 40.9 40.9 40.9   20
匈牙利 121.4 43.3 43.3 43.3   20
冰岛 140.5 54.1 54.1 54.1   20
爱尔兰 124.1 44.3 44.3 44.3   20
意大利 121.2 43.1 43.1 43.1   20
牙买加 116.4 61.5 61.5 61.5   20
日本 110.9 26.3 26.3 26.3   20
韩国 96 29 29 29   20
拉脱维亚 114 51.4 51.4 51.4   20
立陶宛 133.1 46.7 46.7 46.7   20
卢森堡 120 41.9 41.9 41.9   20
马其顿 125.8 51.9 51.9 51.9   20
马耳他 148.3 56.6 56.6 56.6   20
摩尔多瓦 152.4 60.1 60.1 60.1   20
荷兰 122.8 42.4 42.4 42.4   20
尼加拉瓜 130.3 61.8 61.8 61.8   20
挪威 138 44.5 44.5 44.5   20
巴拉圭 130.2 64.6 64.6 64.6   20
秘鲁 150.4 72.1 72.1 72.1   20
波兰 117.8 44.5 44.5     15
葡萄牙 148 47.1 47.1 47.1   20
罗马尼亚 128.2 45.6 45.6 45.6   20
俄罗斯联邦 144.9 44 44 44   20
斯洛伐克 110.4 43.6 43.6     15
斯洛文尼亚 129.2 48.8 48.8 48.8   20
圣卢西亚 137.7 69.6 69.6 69.6   20
苏里南 140.1 85.2 85.2 85.2   20
瑞典 161.8 44.5 44.5 44.5   20
瑞士 124.6 42.4 42.4 42.4 42.4 30
土耳其 120.8 54 54 54   20
乌克兰 147.1 50 50 50   20
英国 126.2 50.5 50.5 50.5 50.5 30
乌拉圭 176.9 71 71 71   20

备注:

以上为SAL官方资费,计算方式为:(首重价格+续重价格*续重数)*折扣+8元报关费
国际包裹资费折扣详情可以联系我司业务专员。

    此页对你是否有帮助?

    您的反馈,有助于促进我们服务的完善,请为我们提供宝贵的建议!谢谢!

    服务流程

    电话咨询
    (0755)888 56356
    咨询客服
    品名,重量,体积,国家
    客服报价
    客服告知运费
    确定提货
    取货地址 电话
    支付运费
    包裹上线,支付运费
    派送通知
    确认派送时间