DHL快递价格 DHL价格查询 DHL国际快递运费 DHL国际快递查询
区域 | 国 家 | 文 件 | 货 样 | 大 货 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
首0.5Kg | 1-10.5KG | 11-20KG | ||||||||||||
首0.5Kg | 续0.5Kg | 续0.5Kg | 续0.5Kg | +21KG | +31KG | +51kg | +71kg | +101kg | +201kg | +301kg | +501kg | |||
1 | 新加坡,菲律宾,南韩,文莱,台湾,马来西亚,泰国 | 100 | 18.0 | 100 | 18.0 | 18.0 | 26.0 | 25.0 | 23.0 | 21.0 | 18.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 |
2 | 日本 | 110 | 17.0 | 110 | 17.0 | 17.0 | 26.0 | 25.5 | 23.5 | 21.5 | 20.0 | 19.0 | 19.0 | 18.5 |
3 | 澳洲,新西兰 | 150 | 28.0 | 150 | 33.0 | 30.0 | 37.5 | 37.0 | 36.5 | 36.0 | 34.0 | 32.0 | 31.5 | 30.0 |
4 | 印尼,柬埔寨,老挝,越南 | 135 | 20.0 | 140 | 20.0 | 20.0 | 32.5 | 31.0 | 29.8 | 29.0 | 28.7 | 28.5 | 28.0 | 28.0 |
5 | 东南亚,北韩,南太平洋等国家 | 170 | 25.0 | 180 | 25.0 | 25.0 | 43.0 | 41.0 | 38.5 | 38.0 | 36.5 | 35.8 | 35.0 | 50.8 |
6 | 印度,斯里兰卡 | 180 | 32.0 | 195 | 32.0 | 32.0 | 46.5 | 45.7 | 44.3 | 43.8 | 41.0 | 38.5 | 38.0 | 35.4 |
7 | 巴基斯坦 | 170 | 32.0 | 180 | 32.0 | 32.0 | 55.0 | 53.5 | 48.7 | 47.5 | 46.0 | 44.8 | 42.5 | 35.4 |
美国 | 150 | 25.0 | 150 | 29.0 | 27.0 | 39.0 | 39.0 | 38.5 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | 29.6 | |
8 | 加拿大 | 140 | 26.5 | 150 | 26.5 | 26.0 | 42.0 | 40.8 | 38.8 | 38.2 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 27.7 |
9 | 墨西哥 | 140 | 26.5 | 150 | 26.5 | 26.0 | 44.0 | 42.0 | 40.0 | 38.3 | 35.5 | 33.0 | 32.0 | 29.4 |
10 | 德国,比利时,英国,法国,意大利,卢森堡,荷兰,圣马力诺 | 150 | 29.0 | 150 | 31.0 | 28.0 | 41.5 | 39.3 | 38.2 | 36.3 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 33.7 |
11 | 奥地利,丹麦,芬兰,希腊,根西岛,爱尔兰共和国,泽西岛,挪威,葡萄牙,西班牙,瑞典,瑞士 | 150 | 29.0 | 150 | 31.0 | 28.0 | 41.5 | 39.3 | 38.2 | 36.3 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 33.7 |
12 | 保加利亚,塞浦路斯,爱沙尼亚,拉脱维亚,立陶宛,马耳他,斯洛伐克,斯洛文尼亚 | 150 | 29.0 | 150 | 31.0 | 28.0 | 41.5 | 39.3 | 38.2 | 36.3 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 33.7 |
13 | 捷克,匈牙利,波兰,罗马尼亚 | 150 | 29.0 | 150 | 31.0 | 28.0 | 41.5 | 39.3 | 38.2 | 36.3 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 33.7 |
14 | 安道尔,加那利群岛,非罗岛,直布罗陀,格陵兰,冰岛 | 230 | 43.5 | 230 | 43.5 | 43.5 | 52.5 | 51.0 | 51.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 45.6 |
15 | 阿富汗,科索沃,俄罗斯等 | 230 | 45.0 | 230 | 45.0 | 45.0 | 64.0 | 63.0 | 61.5 | 59.0 | 59.0 | 58.0 | 57.0 | 45.6 |
16 | 阿联酋,巴林,伊朗,卡塔尔,科威特,约旦 | 170 | 33.0 | 190 | 33.0 | 33.0 | 55.0 | 53.7 | 48.5 | 46.0 | 44.7 | 43.0 | 42.0 | 35.4 |
17 | 土耳其 | 170 | 32.0 | 170 | 32.0 | 32.0 | 53.5 | 52.3 | 50.0 | 48.5 | 46.5 | 45.0 | 44.0 | 35.4 |
18 | 伊拉克,以色列,黎巴嫩,阿曼,沙特阿拉伯,苏丹,叙利亚,也门 | 200 | 37.0 | 200 | 37.0 | 37.0 | 53.0 | 52.5 | 47.5 | 47.0 | 45.0 | 44.5 | 44.0 | 35.4 |
19 | 埃及 | 215 | 42.5 | 215 | 42.5 | 42.0 | 55.0 | 54.0 | 52.0 | 50.5 | 48.0 | 46.0 | 45.0 | 54.2 |
20 | 厄立特里亚,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,南非,乌干达 | 220 | 44.0 | 220 | 44.0 | 43.0 | 65.0 | 64.2 | 63.5 | 62.5 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 54.2 |
21 | 非洲其他国家(刚果,多哥) | 220 | 44.0 | 220 | 44.0 | 43.0 | 65.0 | 64.2 | 63.5 | 62.5 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 54.2 |
22 | 安哥拉,刚果共和国,科特迪瓦 | 245 | 55.0 | 245 | 55.0 | 55.0 | 65.0 | 64.2 | 63.5 | 62.5 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 67.9 |
23 | 布基纳法索,中非,几内亚共和国,利比里亚,马里,尼日尔,塞拉里昂 | 245 | 55.0 | 245 | 55.0 | 55.0 | 65.0 | 64.2 | 63.5 | 62.5 | 61.0 | 59.0 | 57.0 | 67.9 |
24 | 多米尼加,洪都拉斯,巴拿马,巴拉圭,委内瑞拉 | 210 | 44.0 | 210 | 44.0 | 44.0 | 55.0 | 54.7 | 51.0 | 50.5 | 48.0 | 47.6 | 46.5 | 35.4 |
25 | 智利,哥斯达黎加,多米尼加共和国,秘鲁,特立尼达和多巴哥 | 210 | 44.0 | 210 | 44.0 | 44.0 | 55.0 | 54.7 | 51.0 | 50.5 | 48.0 | 47.6 | 46.5 | 50.8 |
26 | 阿根廷,巴西,古巴,牙买加,乌拉圭 | 205 | 47.0 | 205 | 47.0 | 44.0 | 55.0 | 54.7 | 51.0 | 50.5 | 48.0 | 47.6 | 46.5 | 50.8 |
27 | 其他国家 | 210 | 47.0 | 210 | 47.0 | 44.0 | 55.0 | 54.7 | 51.0 | 50.5 | 48.0 | 47.6 | 46.5 | 50.8 |
备注:
1.结算方式:现金或预付金额。
2.燃油附加费:以上报价未含燃油附加费,(燃油附加费的浮动以DHL网上最新生公布为准).价已含燃油附加费
3.偏远地区费用:收费标准:RMB3.1/公斤,最低收费RMB155元/票,另外收取燃油附加费;此费用由交货公司支付。(欲知您所发货物目的地是否属偏远地区请上DHL网查询,我司出货时不另行通知,以DHL帐单为准,3个月有效。)
4.海关税金:运费不含发票税金及目的地关税,如收件人拒付的关税,将改为发货人支付。
5.发票要求:客户交货时要提供商业发票,否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误, 我司概不承担相关责任。
6.遗失赔偿:货样每票赔偿最高赔偿不超过USD100.00/票,资料每票最高赔偿不超过USD10.00/票;(注:低于此标准的,按发票价值赔偿)如客户有另外要求可自购货物保险。
7.截件时间:市区周日至周五晚上10:00;机场周一至周六早上12:00查询网址:www.dhl.com
8.2011年1月1日开始,长度超出120CM或单件超过70公斤的货按每票另加收RMB200,以每票提单计算。
9.材积计算方法:长*宽*高/5000.