区域 | 國家或地區名稱 | 文件資料 | 小件包裹 | 21KG以上按/KG收费(按每公斤計算) |
首重0.5kg | 首重0.5KG | 五公斤以下继重0.5KG | 五公斤以上继重0.5KG | 21-30KG | 31-50KG | 51-100KG | 100-300Kg | 301KG以上 |
1 | 韩国.台湾 | 189 | 202 | 32 | 30 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 |
2 | 日本 | 180 | 212 | 36 | 34 | 60 | 50 | 44 | 40 | 36 |
3 | 新马泰,菲律宾 | 180 | 200 | 34 | 32 | 60 | 50 | 46 | 43 | 40 |
4 | 澳大利亚.新西兰 | 200 | 216 | 44 | 42 | 82 | 66 | 61 | 57 | 54 |
5 | 加拿大.美国 | 226 | 241 | 46 | 44 | 88 | 74 | 69 | 68 | 64 |
6 | 比利时,德国,英国 | 200 | 233 | 44 | 42 | 78 | 66 | 61 | 57 | 54 |
7 | 法国,意大利,西班牙 | 200 | 241 | 44 | 42 | 86 | 72 | 68 | 64 | 63 |
8 | 奥地利,捷克 | 248 | 278 | 60 | 58 | 108 | 91 | 85 | 80 | 79 |
9 | 摩尔多瓦,乌克兰 | 268 | 295 | 65 | 63 | 126 | 106 | 99 | 94 | 93 |
10 | 印度,.巴基斯坦 | 248 | 277 | 58 | 56 | 97 | 82 | 77 | 73 | 72 |
11 | 巴林.埃及.伊朗 | 248 | 281 | 59 | 57 | 109 | 92 | 90 | 89 | 88 |
12 | 安哥拉.安圭拉 | 268 | 247 | 73 | 71 | 144 | 121 | 110 | 109 | 108 |
TNT快递区域查询 |
1,此价格已包含燃油附加费 |
2、货重轻而体积大的货物则按体积重计算:体积重以(长X宽X高)CM/6000为准。 |
3、以上价格不包括目的地关税,收件人拒付的关税将自动改为寄件人支付,并计入結算单内; |
如因提供的地址不正确而产生费用皆由寄件人支付. |
4、我司拒绝接收的物品为:液体、粉末状、食品、鲜活、药品、易燃易爆品、腐蚀品、光碟、磁碟、军火武器等。 |
5、我司丢件赔办法按丢失部分运费两倍,最高赔偿:包裹HKD800元/票,文件HKD50元/票,如客户有额外要求可自购货物保险。 |
6、意大利、澳大利亚和日本的包裹2KG以下的,按2KG计算。 |
7、到美国三字代码USO、CA7、及BDL三个地区的包裹,每票达30KG需加HKD1000,每票达125KG需加HKD4000. |