UPS国际快递价格查询
专业代理UPS国际快递,自有UPS代理账户,自有过港车队,保证第一时间货物通关直达香港UPS仓库并且保证优先安排航班。
此价格已经包括燃油附加费,特殊货物请来电咨询 :0755-8280 9673
UPS环球专递出口费率(香港)-Express Saver | |||||||||||
未含燃油附加费及超远派送附加费 | 单位:人民币 | 价格编号: | 2015年12月20日生效 | ||||||||
类型 | 区域 | 新加坡、菲律宾、马来西亚,泰国、越南等 | 日本 | 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 | 印度 | 加拿大、墨西哥、美国,波多黎各 | 英国、西班牙、意大利、法国、德国,荷兰等 | 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 | 希腊、葡萄牙等 | 巴西、捷克、匈牙利等 | 中国南部(包括福建、广东) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg) | Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 | Zone10 | |
文件 | 0.5 | 158 | 253 | 257 | 323 | 311 | 305 | 333 | 561 | 644 | 120 |
1 | 199 | 313 | 317 | 415 | 379 | 419 | 442 | 639 | 837 | 124 | |
1.5 | 243 | 371 | 374 | 507 | 449 | 521 | 555 | 752 | 1046 | 138 | |
2 | 287 | 429 | 432 | 600 | 516 | 622 | 658 | 881 | 1259 | 153 | |
2.5 | 330 | 490 | 494 | 692 | 587 | 725 | 763 | 1010 | 1468 | 170 | |
3 | 389 | 568 | 571 | 777 | 687 | 827 | 865 | 1134 | 1712 | 188 | |
3.5 | 444 | 650 | 651 | 866 | 782 | 930 | 966 | 1255 | 1956 | 203 | |
4 | 493 | 729 | 730 | 953 | 873 | 1033 | 1069 | 1375 | 2201 | 220 | |
4.5 | 539 | 807 | 812 | 1040 | 961 | 1137 | 1166 | 1497 | 2443 | 237 | |
5 | 585 | 885 | 890 | 1126 | 1052 | 1240 | 1261 | 1619 | 2690 | 255 | |
包裹 | 0.5 | 251 | 334 | 338 | 545 | 445 | 528 | 528 | 651 | 858 | 155 |
1 | 295 | 395 | 399 | 616 | 515 | 625 | 634 | 760 | 1091 | 161 | |
1.5 | 340 | 457 | 461 | 690 | 588 | 721 | 726 | 869 | 1330 | 168 | |
2 | 384 | 516 | 521 | 763 | 660 | 816 | 818 | 980 | 1567 | 171 | |
2.5 | 428 | 578 | 584 | 835 | 729 | 911 | 923 | 1088 | 1803 | 188 | |
3 | 474 | 642 | 645 | 908 | 805 | 984 | 1014 | 1199 | 2037 | 205 | |
3.5 | 518 | 703 | 707 | 980 | 877 | 1054 | 1081 | 1309 | 2273 | 220 | |
4 | 564 | 765 | 768 | 1053 | 952 | 1124 | 1145 | 1419 | 2509 | 240 | |
4.5 | 608 | 826 | 831 | 1126 | 1023 | 1194 | 1211 | 1526 | 2743 | 260 | |
5 | 652 | 888 | 894 | 1200 | 1097 | 1266 | 1275 | 1632 | 2976 | 278 | |
5.5 | 676 | 949 | 955 | 1261 | 1159 | 1324 | 1334 | 1731 | 3141 | 303 | |
6 | 698 | 1012 | 1018 | 1320 | 1221 | 1384 | 1391 | 1826 | 3306 | 328 | |
6.5 | 722 | 1074 | 1080 | 1381 | 1280 | 1442 | 1448 | 1920 | 3472 | 354 | |
7 | 746 | 1137 | 1144 | 1441 | 1343 | 1500 | 1506 | 2017 | 3636 | 377 | |
7.5 | 768 | 1200 | 1206 | 1500 | 1407 | 1560 | 1567 | 2112 | 3800 | 403 | |
8 | 795 | 1262 | 1268 | 1562 | 1469 | 1616 | 1629 | 2190 | 3964 | 427 | |
8.5 | 820 | 1323 | 1328 | 1620 | 1532 | 1674 | 1695 | 2282 | 4128 | 453 | |
9 | 846 | 1384 | 1391 | 1681 | 1596 | 1732 | 1756 | 2376 | 4292 | 478 | |
9.5 | 870 | 1446 | 1452 | 1741 | 1659 | 1789 | 1823 | 2471 | 4459 | 502 | |
10 | 897 | 1508 | 1515 | 1801 | 1721 | 1846 | 1885 | 2563 | 4623 | 527 | |
10.5 | 927 | 1560 | 1566 | 1849 | 1776 | 1905 | 1946 | 2635 | 4788 | 553 | |
11 | 962 | 1611 | 1618 | 1897 | 1829 | 1964 | 2005 | 2706 | 4952 | 578 | |
11.5 | 991 | 1662 | 1672 | 1948 | 1884 | 2023 | 2060 | 2779 | 5117 | 604 | |
12 | 1025 | 1713 | 1724 | 1997 | 1937 | 2082 | 2120 | 2849 | 5280 | 628 | |
12.5 | 1058 | 1763 | 1776 | 2045 | 1990 | 2139 | 2180 | 2921 | 5445 | 652 | |
13 | 1090 | 1815 | 1831 | 2104 | 2045 | 2200 | 2236 | 2994 | 5575 | 675 | |
13.5 | 1122 | 1867 | 1882 | 2163 | 2099 | 2258 | 2296 | 3063 | 5707 | 699 | |
14 | 1158 | 1917 | 1935 | 2222 | 2153 | 2315 | 2353 | 3137 | 5836 | 723 | |
14.5 | 1189 | 1969 | 1988 | 2282 | 2207 | 2375 | 2409 | 3208 | 5967 | 748 | |
15 | 1223 | 2019 | 2040 | 2340 | 2261 | 2435 | 2467 | 3279 | 6098 | 771 | |
15.5 | 1250 | 2062 | 2086 | 2398 | 2317 | 2472 | 2516 | 3342 | 6231 | 796 | |
16 | 1279 | 2107 | 2130 | 2459 | 2377 | 2509 | 2567 | 3402 | 6362 | 821 | |
16.5 | 1309 | 2149 | 2175 | 2516 | 2434 | 2543 | 2616 | 3465 | 6494 | 846 | |
17 | 1335 | 2193 | 2219 | 2576 | 2490 | 2580 | 2663 | 3525 | 6625 | 870 | |
17.5 | 1364 | 2236 | 2264 | 2636 | 2548 | 2617 | 2714 | 3586 | 6759 | 895 | |
18 | 1379 | 2278 | 2309 | 2638 | 2592 | 2654 | 2742 | 3597 | 6889 | 920 | |
18.5 | 1395 | 2318 | 2355 | 2643 | 2636 | 2691 | 2768 | 3604 | 7019 | 945 | |
19 | 1405 | 2339 | 2400 | 2653 | 2680 | 2728 | 2792 | 3615 | 7149 | 970 | |
19.5 | 1416 | 2357 | 2411 | 2665 | 2724 | 2762 | 2820 | 3624 | 7281 | 995 | |
20 | 1421 | 2366 | 2426 | 2673 | 2745 | 2798 | 2837 | 3632 | 7411 | 1020 | |
大货按整公斤算 | 21-44 | 67 | 112 | 116 | 130 | 135 | 138 | 138 | 177 | 369 | 51 |
45-70 | 59 | 98 | 102 | 109 | 125 | 120 | 121 | 174 | 344 | 50 | |
71-99 | 56 | 94 | 99 | 104 | 114 | 108 | 109 | 167 | 301 | 49 | |
100-299 | 56 | 93 | 99 | 103 | 110 | 107 | 108 | 167 | 301 | 49 | |
300-499 | 55 | 93 | 98 | 103 | 109 | 106 | 107 | 164 | 296 | 48 | |
500-999 | 54 | 92 | 97 | 102 | 108 | 105 | 106 | 163 | 294 | 48 | |
>1000 | 53 | 90 | 96 | 101 | 107 | 103 | 105 | 162 | 292 | 48 | |
Zone1 | Zone2 | Zone3 | Zone4 | Zone5 | Zone6 | Zone7 | Zone8 | Zone9 | Zone10 | ||
新加坡、菲律宾、马来西亚,泰国、越南等 | 日本 | 澳大利亚、新西兰、印度尼西亚 | 印度 | 加拿大、墨西哥、美国,波多黎各 | 英国、西班牙、意大利、法国、德国,荷兰等 | 丹麦、芬兰、挪威、波兰、瑞士、等 | 希腊、葡萄牙等 | 巴西、捷克、匈牙利等 | 中国南部(包括福建、广东) |
备注:
1、体积重量大于实际重量时,以体积重量计算,计算方式:长ⅹ宽ⅹ高(CM)÷5000=重量(KG);另每件长度不得超过1长+2宽+2高≥330CM,每箱(件)货物不得超过70KG;
2、发件公司须提供物品的商业发票并注明中英文名称、数量、申报价值,否则所造成的延误、扣关等我部 一概不负责任;
3、发件公司所提供的发票,必须如实申报,如有假报而被海关扣货或延误等,我部不负任何责任;4、我部一概不接受冒牌物品、易燃品及政府所限制的物品;
5、易碎品请客户自行包装完好,否则破碎后我部概不负责。货物运转中若发生丢失,赔偿以FEDEX赔偿金为准,但每票不超过100美金
6、以报价不包括目的港的关税及当地政府须征税。 (敬请各发件公司务必自行了解及提供各目的地政府所须文件,以免因此造成清关延误等;
7、UPS偏远地区的快件,附加费每公斤RMB3或最低收费RMB166,以UPS偏远地区费率表为准;
8、此报价的更改权及解释权归我部所有,敬请留意。
9、以上报价不含UPS官方网站公布的当月燃油附加费率!